अगर आपको इस क्विज के बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया इस लिंक पर क्लिक करें|
Whatsapp Quiz 6 Winners (23-Feb-2018)
SN | Name | City |
1 | शुभम राजोरिया | पन्ना |
2 | प्रतीक जैन | सिमरिया |
3 | नेहा वर्मा | दिल्ली |
4 | नीतू ठाकुर | इंदौर |
5 | सरोज विश्वकर्मा | कटनी |
[mks_toggle title=”Whatsapp Quiz 5 Winners (20-Feb-2018)” state=”close “]
SN | Name | City |
1 | शोभिता जैन | दलपतपुर |
2 | योगेश्वर दिगारसे | छिंदवाड़ा |
3 | अमन कुमार | तन्देरा |
4 | रूही वर्मा | सिहोरा बोहनी |
5 | नीलेश ठाकुर | दमोह |
[/mks_toggle]
[mks_toggle title=”Whatsapp Quiz 4 Winners (15-Feb-2018)” state=”close “]
SN | Name | City |
1 | राहुल कुमार | फिरोजाबाद |
2 | अतुल तिवारी | सिहोरा |
3 | रवि अवस्थी | मुरैना |
4 | सिकंदर कुमार मेहता | सुपौल |
5 | नाजनीन खान | छतरपुर |
[/mks_toggle]
[mks_toggle title=”Whatsapp Quiz 3 Winners (11-Feb-2018)” state=”close “]
SN | Name | City |
1 | शुभम जैन | सागर |
2 | सचिन मौर्य | बाराबंकी |
3 | विक्रम गुर्जर | जोधपुर |
4 | संदीप पटेल | टीकमगढ़ |
5 | नूतन विश्वकर्मा | सागर |
[/mks_toggle]
[mks_toggle title=”Whatsapp Quiz 2 Winners (9-Feb-2018)” state=”close “]
SN | Name | City |
1 | संदीप कुमार | बडौत |
2 | सचिन मौर्य | बाराबंकी |
3 | मोनिका कालूरा | हरिद्वार |
4 | फैजल खान | सीओनी |
5 | नेहा गुप्ता | सागर |
[/mks_toggle]
[mks_toggle title=”Whatsapp Quiz 1 Winners (5-Feb-2018)” state=”close “]
SN | Name | City |
1 | सौरभ कुमार गुप्ता | सागर |
2 | सिकंदर कुमार मेहता | सुपौल |
3 | आकाश कुमार | सिंदरी |
4 | विशाल मारन | जुनापानी |
5 | शोभिता जैन | दलपतपुर |
6 | अरविन्द आर्य | बिजनौर |
[/mks_toggle]