कन्वर्ट फंक्शन एक्सेल का एक बेहतरीन फंक्शन हैं क्यूंकि इसकी सहायता से आप किसी भी नंबर को किसी एक माप (Measurement) से दुसरे माप में बदल सकते हैं| उदाहरण के लिए, CONVERT फंक्शन के जरिये आप किसी नंबर जो की किसी दूरी को किलोमीटर में दर्शा रहा है उसको आप मील में बदल सकते हैं|
सिंटेक्स (Syntax)
CONVERT(number,from_unit,to_unit)
number – कनवर्ट करने के लिए संख्या
From_unit – संख्या की इकाई क्या है जैसे की किलोमीटर, लीटर या कुछ और।
To_unit – परिणाम में आपको संख्या को किस इकाई में बदलना है।
उदाहरण
=CONVERT(A2,”C”,”F”) | इससे 6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में परिवर्तित हो जायेगा (42.8) |
=CONVERT(A2,”tsp”,”tbs”) | इस फंक्शन से 6 teaspoons, tablespoons में बदल जायेगा| (2) |
=CONVERT(A2,”gal”,”l”) | इससे 6 गैलन लीटर में बदल जायेंगे (22.71741274) |
=CONVERT(A2,”mi”,”km”) | इस फंक्शन के प्रयोग से 6 मील, किलोमीटर में बदल जायेंगे| (9.656064) |
=CONVERT(A2,”km”,”mi”) | इस फंक्शन से 6 किलोमीटर मील में बदल जायेंगे| (3.728227153) |
=CONVERT(A2,”in”,”ft”) | इससे 6 इंच, फीट में बदल जायेंगे| (0.5) |
=CONVERT(A2,”cm”,”in”) | इससे 6 सेंटीमीटर इंच में बदल जायेंगे| (2.362204724) |
इस फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक विडियो बनाया है जिसे आप जरुर देखिएगा, आपको आसानी होगी|
अगर आप एम एस एक्सेल का 2013 संस्करण का प्रयोग कर रहे हैं तो आप जैसे जैसे फंक्शन को लिखते जायेंगे वैसे वैसे एक्सेल आपको इकाई लिखने के लिए आपको मदद करता जायेगा, पर अगर आप इससे पुराना एम एस एक्सेल का संस्करण प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इकाई के मान स्वयं लिखने पड़ेंगे| जिसके लिए हमने एक तालिका बना दी है जो की नीचे दी गयी है|
वजन और द्रव्यमान (Weight and mass)
Weight and mass | From_unit or to_unit |
---|
Gram | “g” |
Slug | “sg” |
Pound mass (avoirdupois) | “lbm” |
U (atomic mass unit) | “u” |
Ounce mass (avoirdupois) | “ozm” |
Grain | “grain” |
U.S. (short) hundredweight | “cwt” or “shweight” |
Imperial hundredweight | “uk_cwt” or “lcwt” (“hweight”) |
Stone | “stone” |
Ton | “ton” |
Imperial ton | “uk_ton” or “LTON” (“brton”) |
दूरी (Distance)
Distance | From_unit or to_unit |
---|
Meter | “m” |
Statute mile | “mi” |
Nautical mile | “Nmi” |
Inch | “in” |
Foot | “ft” |
Yard | “yd” |
Angstrom | “ang” |
Ell | “ell” |
Light-year | “ly” |
Parsec | “parsec” or “pc” |
Pica (1/72 inch) | “Picapt” or “Pica” |
Pica (1/6 inch) | “pica” |
U.S survey mile (statute mile) | “survey_mi” |
समय (Time)
Time | From_unit or to_unit |
---|
Year | “yr” |
Day | “day” or “d” |
Hour | “hr” |
Minute | “mn” or “min” |
Second | “sec” or “s” |
दबाव (Pressure)
Pressure | From_unit or to_unit |
---|
Pascal | “Pa” (or “p”) |
Atmosphere | “atm” (or “at”) |
mm of Mercury | “mmHg” |
PSI | “psi” |
Torr | “Torr” |
बल (Force)
Force | From_unit or to_unit |
---|
Newton | “N” |
Dyne | “dyn” (or “dy”) |
Pound force | “lbf” |
Pond | “pond” |
उर्जा (Energy)
Energy | From_unit or to_unit |
---|
Joule | “J” |
Erg | “e” |
Thermodynamic calorie | “c” |
IT calorie | “cal” |
Electron volt | “eV” (or “ev”) |
Horsepower-hour | “HPh” (or “hh”) |
Watt-hour | “Wh” (or “wh”) |
Foot-pound | “flb” |
BTU | “BTU” (or “btu”) |
शक्ति (Power)
Power | From_unit or to_unit |
---|
Horsepower | “HP” (or “h”) |
Pferdestärke | “PS” |
Watt | “W” (or “w”) |
चुंबकत्व (Magnetism)
Magnetism | From_unit or to_unit |
---|
Tesla | “T” |
Gauss | “ga” |
तापमान (Temperature)
Temperature | From_unit or to_unit |
---|
Degree Celsius | “C” (or “cel”) |
Degree Fahrenheit | “F” (or “fah”) |
Kelvin | “K” (or “kel”) |
Degrees Rankine | “Rank” |
Degrees Réaumur | “Reau” |
आयतन (Volume)
Volume (or liquid measure) | From_unit or to_unit |
---|
Teaspoon | “tsp” |
Modern teaspoon | “tspm” |
Tablespoon | “tbs” |
Fluid ounce | “oz” |
Cup | “cup” |
U.S. pint | “pt” (or “us_pt”) |
U.K. pint | “uk_pt” |
Quart | “qt” |
Imperial quart (U.K.) | “uk_qt” |
Gallon | “gal” |
Imperial gallon (U.K.) | “uk_gal” |
Liter | “l” or “L” (“lt”) |
Cubic angstrom | “ang3” or “ang^3” |
U.S. oil barrel | “barrel” |
U.S. bushel | “bushel” |
Cubic feet | “ft3” or “ft^3” |
Cubic inch | “in3” or “in^3” |
Cubic light-year | “ly3” or “ly^3” |
Cubic meter | “m3” or “m^3” |
Cubic Mile | “mi3” or “mi^3” |
Cubic yard | “yd3” or “yd^3” |
Cubic nautical mile | “Nmi3” or “Nmi^3” |
Cubic Pica | “Picapt3”, “Picapt^3”, “Pica3” or “Pica^3” |
Gross Registered Ton | “GRT” (“regton”) |
Measurement ton (freight ton) | “MTON” |
क्षेत्र (Area)
Area | From_unit or to_unit |
---|
International acre | “uk_acre” |
U.S. survey/statute acre | “us_acre” |
Square angstrom | “ang2″ or “ang^2” |
Are | “ar” |
Square feet | “ft2” or “ft^2” |
Hectare | “ha” |
Square inches | “in2” or “in^2” |
Square light-year | “ly2” or “ly^2” |
Square meters | “m2” or “m^2” |
Morgen | “Morgen” |
Square miles | “mi2” or “mi^2” |
Square nautical miles | “Nmi2” or “Nmi^2” |
Square Pica | “Picapt2”, “Pica2”, “Pica^2” or “Picapt^2” |
Square yards | “yd2” or “yd^2” |
जानकारी (Information)
Information | From_unit or to_unit |
---|
Bit | “bit” |
Byte | “byte” |
गति (Speed)
Speed | From_unit or to_unit |
---|
Admiralty knot | “admkn” |
Knot | “kn” |
Meters per hour | “m/h” or “m/hr” |
Meters per second | “m/s” or “m/sec” |
Miles per hour | “mph” |