Tools of Structured Analysis
इस पोस्ट में हम Structured Analysis Tools के बारे में जानेगे | Tools of Structured Analysis Data Dictionary Structured English Decision Tree Decision Table Data Dictionary DBMS के अंतर्गत Data …
इस पोस्ट में हम Structured Analysis Tools के बारे में जानेगे | Tools of Structured Analysis Data Dictionary Structured English Decision Tree Decision Table Data Dictionary DBMS के अंतर्गत Data …
इस पोस्ट में हम Cost & Benefits analysis और इसके प्रकारों के बारे में जानेगे Cost &Benefits analysis डाटा स्टोरेज सिस्टम एनालिसिस का केवल एक अंग है | डाटा टेस्टिंग …
The Role of System Analyst किसी कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता तथा व्यावहारिक अध्ययन करना व उसे लागू करना System Analyst के प्रमुख कार्य है, अर्थात् किसी संस्था के लिए विकसित …
Data Analysis लागत लाभ विश्लेषण (cost benefit analysis) के लिए डाटा विश्लेषण आवश्यक है | सिस्टम की जांच-पड़ताल तथा डाटा संग्रहण वर्तमान उपलब्धियों का आंकलन होता है | हमारी रूचि …
इस पोस्ट में हम फिजिबिलिटी स्टडी के विभिन चरणों के बारे में जानेगे | Process of Feasibility Study फिजिबिलिटी विश्लेषण में आठ चरण शामिल किये जाते है,जो निम्नाकित है | …
इस पोस्ट में हम फिजिबिलिटी स्टडी और उसके प्रकारों के बारे में जानेगे| Feasibility Study Feasibility स्टडी के अंतर्गत मौजूदा सिस्टम (Existing System) में थोडा सुधार करना है या पूरी …
Initial Investigation System development life cycle का पहला चरण आवश्यकताओं का पता लगाना है | सिस्टम में बदलाव, उपस्थित सिस्टम में वृद्धि प्रयोगकर्ता की मांग होती है | प्रारंभिक परीक्षण …
Elements of system एक सिस्टम का उद्देश्य आउटपुट देना होता है | सिस्टम इनपुट लेता है,और उस पर प्रोसेस करके आउटपुट उत्पन्न करता है |इनपुट डाटा जब आउटपुट के रूप …
इस पोस्ट में हम सिस्टम के प्रकारों के बारे में जानेगे | Types of System सिस्टम के निम्नलिखित प्रकार होते है | Physical System Abstract System Open System Closed System …
इस पोस्ट में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में जानेगे | System Development Life Cycle SDLC का पूरा नाम System development life cycle है । SDLC एक सूचना …
इस पोस्ट में हम जानेगे की सिस्टम क्या है ,और इसकी विशेषताए क्या है ? System सिस्टम साधारण घटकों(components) का समूह है ,जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के …